Posición | Código | Descripción |
1 | 773.0051 | Tapón largo |
1a | 773.0053 | Tapón Corto |
2 | 774.0010 | Cabezal |
3 | 775.1043 | Aislante |
4 | 775.0062 | Porta tungsteno 1/16 – 1.6 |
4a | 775.0063 | Porta tungsteno 3/32 – 2.4 |
4b | 775.0064 | Porta tungsteno 1/8 – 3.2 |
5 | 775.0081 | Cerámica 37×7.5 mm |
5ª | 775.0082 | Cerámica 37×10 mm |
5b | 775.0083 | Cerámica 37×13 mm |
5c | 775.2172 | Cerámica 52×10 mm |
5d | 775.2173 | Cerámica 52×13 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.