M4 Ficha técnica feb 2024
Boquilla de instalación y extracción sin problemas con transferencia de calor altamente eficiente entre la base de la boquilla y la cámara de doble circuito
Las salpicaduras acumuladas se liberan cuando se suelta la boquilla.
Desde el rodillo impulsor hasta la punta de contacto, se ha considerado cada pequeño detalle que afecta la soldadura de alambre blando.
Antorchas más ligeras y más frías con mayores relaciones de rendimiento entre potencia y peso..
CONSUMIBLES
| MARCA ARC TORCHOLOGIE ANTORCHA 350 AMPERIOS HIGH PERFORMANCE | Precio sin IVA | Precio con IVA | ||
| CO2 350A Mixed Gas M21 320A Ciclo de trabajo 60% Alambre 0,08mm a 1,2mm | ||||
| M4-LM1-4M | ANTORCHA M4 350A, AIRE, 4M | $284,00 | $318,08 | |
| M4-LM-5M | ANTORCHA M4 350A, AIRE, 5M | $319,00 | $357,28 | |
| AM4HDCN | TOBERA CONICA PARTE 2 | $7,90 | $8,85 | |
| AM4HDTN | TOBERA CIERRE PARTE 2 | $7,80 | $8,74 | |
| AM4HDNI | INSULADOR TOBERA PARTE 1 | $9,50 | $10,64 | |
| AM4TAC | TIP ADAPTOR CUCRZR | $6,80 | $7,62 | |
| AM2524-40 | LINER 4M 1,0-1,2MM | $17,70 | $19,82 | |
| AM2524-50 | LINER 5M 1,0-1,2MM | $20,60 | $23,07 | |
| AM6WCCT09 | TOBERA PORTACORRIENTE M10 CUCRZR 0,9MM | $3,36 | $3,76 | |
| AM6WCCT12 | TOBERA PORTACORRIENTE M10 CUCRZR 1,2MM | $3,36 | $3,76 | |














Usuarios hoy : 50
Este mes : 1341
Total de usuarios : 362646