Pinza de Soldadura Manual por resistencia o punto Manual ART 7902
Datos Técnicos
Longitud
brazos |
Fuerza max
electrodo |
Apertura de
electrodo |
Espesores max |
125 | 120 | 55 | 2.5+2.5 |
250 | 70 | 90 | 1.8+1.8 |
350 | 50 | 135 | 1.5+1.5 |
500 | 40 | 190 | 1.2+1.2 |
Espesor mm | Puntos/Hora | Punto Electrodo |
0,8+0,8 | 380 | 4 |
1+1 | 300 | 4,5 |
1,2+1,2 | 260 | 4,5 |
1,5+1,5 | 140 | 5 |
1,8+1,8 | 110 | 5,5 |
2+2 | 70 | 6 |
6+6 | 300 | – |
8+8 | 200 | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.