Pinza de Soldadura Manual por resistencia o punto refrigerada art 7903
Prestación de Servicios
| Longitud
brazos |
Fuerza max
electrodo |
Apertura de
electrodo |
Espesores max |
| 125 | 120 | 55 | 2.5+2.5 |
| 250 | 70 | 90 | 1.8+1.8 |
| 350 | 50 | 135 | 1.5+1.5 |
| 500 | 40 | 190 | 1.2+1.2 |
| Espesor mm | Puntos/Hora | Punto Electrodo |
| 0,8+0,8 | 2000 | 4 |
| 1+1 | 1600 | 4,5 |
| 1,2+1,2 | 1000 | 5 |
| 1,5+1,5 | 700 | 5.5 |
| 1,8+1,8 | 500 | 6 |
| 6+6 | 1100 | – |
| 8+8 | 500 | – |











Usuarios hoy : 48
Este mes : 1339
Total de usuarios : 362644
Valoraciones
No hay valoraciones aún.