Soldadora de Resistencia o punto Neumática Art 4646
Características técnicas
Brazos regulables en longitud de 550 mm para adecuar la máquina a las exigencias de trabajo, que permite una mayor flexibilidad.
Porta electrodos en cobre –cromo para servicio pesado y de larga duración, pre ajustados para el montaje recto e inclinado
Transformador encapsulado en resina epoxica
Transformador, brazos y electrodos refrigerados por agua. (Externa)
Control de soldadura a microprocesador TECNA TE90.
Accionamiento Neumàtico
Cilindro neumático sin lubricación y sin emisión de niebla de aceite.
Fuerza a los electrodos regulables.
Descarga semiautomática de la condensación.
Reguladores de la velocidad de electrodos en abertura y cierre,amortiguador de fin de carrera del cilindro y silenciadores de descarga.
Pedal eléctrico a dos tiempos, que permite cerrar las piezas y soldarlas solo si están en posición correcta.
Predisposición para conectar un segundo pedal opcional a dos tiempos, para obtener dos diferentes regulaciones de tiempo y corriente.
Añadiendo el segundo pedal se pueden obtener dos diferentes regulaciones de tiempo – corriente, muy útil cuando sea necesario soldar puntos diferentes sobre la misma pieza.
DATOS TÉCNICOS
DESCRIPCION | 4646N | |
Potencia nominal al 50% | KVA | 20 |
Máxima potencia de soldadura | KVA | 48 |
Voltaje secundario sin carga | V | 4 |
Corriente máxima de cortocircuito | KA | 14.5 |
Corriente de soldadura máxima en aleaciones de aluminio | KA | – |
Carriente de soldadura máxima en acero | KA | 11.6 |
Corriente térmica 100% | A | 3500 |
Tensión de almentación 60 Hz | V | 220 |
Sección de cables L = 10 m | mm2 | 10 |
Sección de cables L = 30 m | mm | 10 |
Fusibles retardados | A | 40 |
Min. profundida de la garganta de los electrodos | mm | 230 |
Max.Fuerza del electrodo 6 bar | daN | 240 |
Carrera del electrodo | mm | 8-44 |
Max. profundidad de la garganta los electrodos | mm | 550 |
Max. fuerza de electrod 6 bar | daN | 115 |
Carrera del electrodo | mm | 15-85 |
Corriente de cortacircuito con L máx | kA | 10 |
Diámetro de los Brazos | mm | 40 |
Diámetros de los portaelectrodos | mm | 22 |
Diametro estándar de los electrodos | mm | 14.8 |
Suministro de aire comprimido | bar | 6.5 |
Aire para 1000 puntos 6 bar | Nm | 4.3 |
Refrigeración por agua | l/min | 3 |
Ruido aéreo producido | dB(A) | 70 |
Condiciones de medids | ||
Carrera de trabajo | mm | 20 |
Tiempo de soldadura | cycles | 17 |
Corriente de soldadura | kA | 11 |
De trabajo en soldadura / min | 10 | |
PESO NETO ( aproximadamente) | kg | 141 |
Espesor KVA 20 | longuitud de brazos | Electrodo | Tiempo de Soldadura | Punto / H |
0.8+ 0.8 | 230 | 4.5 | 5 | 4000 |
1.5 + 1.5 | 230 | 5.5 | 12 | 3400 |
3 + 3 | 230 | 8 | 55 | 400 |
1 + 1 | 550 | 5 | 5 | 4000 |
2 + 2 | 550 | 7 | 40 | 1200 |
2 + 2 | 700 | 7 | 50 | 1100 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.