DATOS TÈCNICOS
| ARTÍCULO | 3450 | |
| Número de programas | 2 | |
| Tensión / frecuencia * | 50Hz 400V | |
| De potencia nominal a 50% | kVA | 10 |
| Potencia máxima de soldadura | kVA | 50 |
| Corriente secundaria máxima | kA | 8 |
| Corriente térmica al 100% | kA | 0.88 |
| Tiempo de soldadura | cicli | 1-99 |
| Sección de cables de red L = 15m | mm 2 | 6 x 3 |
| Grado de protección | IP21 | |
| Max. presión de aire comprimido | bar | 8 |
| Peso neto | kg | 105 |












Usuarios hoy : 51
Este mes : 1342
Total de usuarios : 362647
Valoraciones
No hay valoraciones aún.