Prestación de Servicios
Longitud de brazos | Fuerza max. | Apertura de
electrodos |
Espesor max |
150 | 120 | 35 | 2+2 |
250 | 70 | 50 | 1,8+1,8 |
350 | 52 | 65 | 1,5+1,5 |
500 | 40 | 90 | 1,2+1,2 |
Espesor mm | Puntos/ Hora | Punta electrodo |
0,8+0,8 | 2000 | 4 |
1+1 | 1600 | 4,5 |
1,2+1,2 | 1000 | 5 |
1,5+1,5 | 700 | 5,5 |
1,8+1,8 | 700 | 6 |
Ø 5+5 | 1100 | – |
Ø 6+6 | 500 | – |
Datos Técnicos
PINZA PORTATIL | ART 7913 |
potencia convencional al 50% | 6 |
potencia continua | 4.25 |
Potencia de corto circuito | 20.5 |
Potencia de soldadura máx. | 16 |
tensión secundaria en vacío | 2.5 |
CONEXION DE RED | |
tensión primaria nominal | 400/500 |
frecuencia | 13.5 |
potencia de conexión | 16 |
fusibles retardados | |
sección cable conexión | 2.5 |
sección cable conexión | |
para longitud 15m | |
CORRIENTE SECUNDARIA | |
corriente nominal | 2.40 |
corriente permanente | 1.70 |
corriente de corto circuito | 8.20 |
Corriente de soldadura máx. | 6.55 |
relación de intermitencia de soldadura | 6.7 |
BRAZOS Y ELECTRODOS | |
Longitud de brazos min máx. | 150-500 |
separación de brazos | 94 |
Brazos | 22 |
Porta electrodos | 14 |
electrodos cono | 10.8-5 |
carrera electrodos brazos L-125 | 120 |
fuerza electrodos brazos L-500 | 38 |
AIRE COMPRIMIDO | |
tubo de conexión | 6 |
Presión de funcionamiento máx. | 6 |
consumo de aire en 1000 puntos | 1 |
REFRIGERACION | |
diámetro tubo de entrada/salida | 6 |
Presión de funcionamiento máx. | 2.5 |
consumo a plena carga | 150 |
DIMENSIONES | |
longitud/profundidad/altura | 108-475-203 |
peso neto | 12.8 |
nivel de vibraciones | 2.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.