| Posición Código Descripción | ||
| 1 | 700,0196 | Electrodo de tungsteno DORADO 1/16X175mm AC/DC |
| 1a | 700,0198 | Electrodo de tungsteno DORADO 3/32X175mm AC/DC |
| 26V-8 | Antorcha TIG SR 26 con control 8mts | |
| 26CV-8 | Antorcha TIG SR 26 con control y válvula 8mts | |
| 2 | 701,0109 | Tobera cerámica N 6 Estándar |
| 2a | 701,011 | Tobera cerámica N 7 Estándar |
| 2b | 701,0111 | Tobera cerámica N 8 Estándar |
| 3 | 702,0008 | Porta tungsteno Collect 1/16 Estándar |
| 3a | 702,0009 | Porta tungsteno Collect 3/32 Estándar |
| 3b | 702,001 | Porta tungsteno Collect 1/8 Estándar |
| 4 | 701,0191 | Porta tobera, Collect Body 1/16 Estándar |
| 4a | 701,0196 | Porta tobera, Collect Body 3/32 Estándar |
| 4b | 701,0197 | Porta tobera, Collect Body 1/8 Estándar |
| 5 | 712,1053 | Tapón cortó Estándar |
| 6 | 712,1051 | Tapón largo Estándar |
| 7 | TB 26 | Cabezal TIG SRV 26 sin válvula, con mango |
| 308L0.35 | Alambre MIG Acero Inoxidable ER308L/ 0.9 mm/15 kg ELIWELD | |
| 308L0.30 | Alambre MIG Acero Inoxidable ER308L/ 0.8 mm/15 kg ELIWELD | |
| 13-027 | Varilla de aporte TIG ER308L ,1/16 ELIWELD C/KG | |
| 13-028 | Varilla de aporte TIG ER308L, 3/32 ELIWELD C/KG | |






Usuarios hoy : 30
Este mes : 5570
Total de usuarios : 366875