Confiable en condiciones extremas de frío y calor
Como un fuerte indicador de su durabilidad, BodorWelder 1200 Pro es capaz de mantener un rendimiento estable entre -20 ℃ y 60 ℃ y en niveles de humedad relativa de hasta el 90 % en condiciones rigurosas de laboratorio.
Función de autoenfriamiento
- Es la tecnología de circulación de temperatura constante de Bodor, el refrigerante reciclable absorbe el exceso de calor dentro del sistema y luego lo transfiere al exterior a través del radiador.
- Esta capacidad de resistir las variaciones de temperatura y la alta humedad está respaldada por pruebas de laboratorio durante más de 10.000 horas.
Salida de luz continua
El compresor de alta eficiencia de Bodor Eco 6 de 2kW genera energía láser continuamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin escalas, lo que aporta numerosas ventajas a la soldadura de metales en términos de flexión, dureza y resistencia a la tracción.
FICHA TÉCNICA
| Potencia de salida | 2000W |
| Modo de trabajo | Continuo |
| Dimensiones | 558x1071x780mm (21,97″ × 42,17″ × 30,71″) |
| Peso | 99KG |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -20℃ ~ 40℃ |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ 60℃ |
| Autorefrigeración – Sin miedo a altas temperaturas y frío extremo | ●(Refrigeración por agua) |
| Salida de luz continua de potencia constante | ● Si incluye |
| Función 4 en 1 (soldadura, corte, limpieza de costuras de soldadura, limpieza amplia) | ● Si incluye |
| Control inteligente | Pantalla grande de 7 pulgadas |
| Biblioteca de procesos de soldadura láser | ● Si incluye |
| Rango de regulación de la potencia de salida | 10%-100% |
| Longitud de onda del láser de salida | 1075nm±10nm |
| Tipo de interfaz | QBH |
| Distancia focal de colimación | 60mm 2.362″ |
| Distancia focal de enfoque | 150mm 5.91″ |
| Longitud del cable de fibra óptica | 10m±0.5m 393.70″ ± 19.69″ 32′ |
| Radio de curvatura del cable de fibra óptica | 200mm 7.87″ |
| Cabezal láser | HD31 Bodor |
| Fuente láser | Bodor |
| Alimentador de alambre empacado individualmente | Modelo de tubo curvo |
| Peso máximo de alambre soportado | 25KG |
| Método de enfriamiento | Autorefrigeración (refrigeración por agua) |
| Diámetro máximo de alimentación de alambre soportado | 1.6mm 0.0630″ |
| Modo de control | Pantalla grande de 7 pulgadas |
| Gafas de protección láser | ● Si incluye |
| Cosumibles | Incluye kit de consumibles |
| Voltaje de funcionamiento | 220V |
| Rango de fluctuación de voltaje | ≤5% |
| Frecuencia de funcionamiento | 50Hz |
| Potencia total / Corriente | 5,35 KW / 24,3A |














Usuarios hoy : 52
Este mes : 5592
Total de usuarios : 366897