| Art. | 1626 – 1626.15 1627 – 1627.15 |
Datos técnicos | ![]() |
|---|---|---|---|
![]() |
70A 100% | Factor de servicio (10 min.40°C) Según IEC 60974.1 |
|
![]() |
6 m (20 ft) | Longitud de la antorcha (art. 1626) | |
| 15 m (50 ft) | Longitud de la antorcha (art. 1626.15) | ||
| 6 m (20 ft) | Longitud de la antorcha (art. 1627) | ||
| 15 m (50 ft) | Longitud de la antorcha (art. 1627.15) | ||
![]() |
2,500 Kg | Peso (art. 1626) | |
| 6,100 Kg | Peso (art. 1627.15) | ||
| 2,700 Kg | Peso (art. 1626) | ||
| 6,300 Kg | Peso (art. 1627.15) | ||















Usuarios hoy : 45
Este mes : 1117
Total de usuarios : 362422